澳大利亚站第一次练习赛成绩
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"7 224.263 Km/h 4
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"361 + 0'00"234 9
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"5 + 0'01"898 10
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"264 + 0'02"7 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'27"359 + 0'02"232 14
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"462 + 0'02"335 12
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"675 + 0'02"548 11
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'27"867 + 0'02"740 7
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"921 + 0'02"794 25
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'28"9 + 0'02"962 6
11. 38 ZONTA Toyota M 1'28"8 + 0'02"991 17
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"233 + 0'03"6 5
13. 10 SATO BAR Honda M 1'28"874 + 0'03"747 6
14. 17 PANIS Toyota M 1'28"955 + 0'03"828 11
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"0 + 0'03"993 6
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"9 + 0'04"2 12
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'29"826 + 0'04"699 11
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'30"3 + 0'04"906 23
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'30"6 + 0'04"919 7
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"0 + 0'04"973 18
21. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'31"626 + 0'06"499 11
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"886 + 0'07"759 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"236 + 0'08"9 8作者: sjb 时间: 2004-3-5 17:43:06
澳大利亚站第二次练习赛成绩
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"718 225.345 Km/h 14
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"826 + 0'00"8 21
3. 7 TRULLI Renault M 1'25"757 + 0'01"9 22
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'25"786 + 0'01"8 15
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"853 + 0'01"5 22
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"882 + 0'01"4 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"6 + 0'01"488 18
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"5 + 0'01"497 16
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"312 + 0'01"594 17
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"579 + 0'01"861 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"601 + 0'01"883 27
12. 10 SATO BAR Honda M 1'26"967 + 0'02"249 13
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"969 + 0'02"251 24
14. 38 ZONTA Toyota M 1'27"5 + 0'02"447 24
15. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"516 + 0'02"798 11
16. 17 PANIS Toyota M 1'27"710 + 0'02"992 11
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"724 + 0'03"06 18
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"807 + 0'03"9 15
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"826 + 0'03"8 13
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'28"781 + 0'04"3 28
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"991 + 0'04"273 16
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"708 + 0'04"990 9
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"1 + 0'05"343 16
24. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'30"291 + 0'05"573 4作者: sjb 时间: 2004-3-5 17:45:38 标题: 澳大利亚墨尔本阿尔伯特公园赛道
地址: ALBERT PARK TRACK 220 Albert Road South Melboume Victoria 3205 AUSTRALI
官方网站: http://www.grandprix.com.au
总圈数: 58圈
总长度: 307.574km
赛道表面特性: 平整
赛道抓地性: 中性
单圈长度: 5.303km
单圈最快: 1'27"724(2003年、雷克南、迈凯轮)
比赛日期: 2004年3月4日-7日
排位赛: 3月6日14时(当地)/11时(北京)
正式比赛: 3月7日14时(当地)/11时(北京)作者: sjb 时间: 2004-3-5 17:56:27 标题: 法拉利新战F2004赛车
1作者: sjb 时间: 2004-3-5 17:56:58
2作者: sjb 时间: 2004-3-5 17:57:34
3作者: 黑色领带 时间: 2004-3-5 19:03:34
好漂亮,有没有性能参数?作者: katyusha 时间: 2004-3-5 19:10:09
我喜欢Williams BMW ,请问有图片吗?作者: lyq70612 时间: 2004-3-6 11:29:32